
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 158 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 158
總金額 264398.4
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | ||
| 進(jìn)口商 | EATON POWER QUALITY PVT LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3196002713 | 進(jìn)口商城市 | JASOLA N/DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | UNIT 1, 2ND FLOOR, TDI CENTRE,NONHIERARCHICAL COMMERCIAL CENTRE,JASOLA N/DELHI,110044 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 01203855300 | ||
| 進(jìn)口商Email | venkataramanak@eaton.com | ||
| 聯(lián)系人1 | SYED SAJJADH ALI | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI AIR CARGO ACC (INMAA4) |
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85369090 | ||
| 商品描述 | CUBE FUSE 100 AMP HOLDER HIGH PROFILE (TCFH100N) (ELECTRICALFUSE LINKS) (ACTUAL USER)譯 | ||
| 總價(jià) | 560 | 幣制 | GBP |
| 數(shù)量 | 300 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價(jià) | 180.13 | 印度盧比總價(jià) | 54038.25 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.2987 | 美元總價(jià) | 689.61 |
| 稅金(印度盧比) | 10796.8 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
158交易次數(shù)
-
264398.4總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) | ||
| 20170906 | 90181290 | America | - | Tughlakabad ICD (INTKD6) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)